1一机两用 微软surface pro 3
在数码领域,不少创新产品的推出使得我国国产品牌受到重视,同时在市场上占据了较为重要的位置。其中平板电脑市场更是如此,创新性带动了产品的销量以及口碑,而一些备受关注的产品也成为了消费者争相追捧的街机。不仅让我们在操作上有个更出色的体验,而且无论观影或者游戏带给我们是无限的震撼。而本文将为消费者推荐8款平板电脑,在拥有时尚的外观设计之外,整机配置也更为出色,感兴趣的朋友可从中挑选一款。

靠实力说话 盘点市售热门高性价比平板
一机两用
微软是一款极具创造力的产品,它配备了12英寸2k分辨率屏幕,在支持触控的同时完美融合了触控笔,让您在平板电脑上也可以随意挥洒灵感,一切变得轻松、简单。该机能够媲美,其带有全尺寸usb 3.0接口,并配置micro sd读卡器,最大可支持64g扩展,满足您办公、娱乐的一切需求。目前,微软surface pro 3京东商城热卖中,售价7388元,喜欢的朋友可以关注一下。
微软surface pro 3
微软surface pro 3是一款结合了电脑强大性能以及平板电脑便携性的二合一产品,它提供i3、i5、i7三款处理器供用户选择,超轻的重量适合随身携带,非常适合经常出差的商务人士,让您在旅途中也能轻松处理公务。该机搭载了大容量固态硬盘,秒杀中低端笔记本电脑,强大的运算能力以及超快的文件读写速度让您的使用体验远超以往。
| 上市时间 | 2014年 |
| 产品类型 | 商用 |
| 产品定位 | 商务,,ultrabook笔记本,迷你笔记本 |
| 超极本特性 | 触控,变形,商用 |
| 变形方式 | 插拔 |
| 操作系统 | 预装windows 8.1(简体中文版) |
| cpu系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 |
| cpu型号 | intel 酷睿i5 4300u |
| cpu主频 | 1.9ghz |
| 最高睿频 | 2900mhz |
| 总线规格 | dmi 5 gt/s |
| 三级缓存 | 3mb |
| 核心架构 | haswell |
| 核心/线程数 | 双核心/四线程 |
| 制程工艺 | 22nm |
| 指令集 | avx2,64bit |
| 功耗 | 15w |
| 内存容量 | 4gb(4gb×1) |
| 内存类型 | ddr3lp(低功耗版) |
| 硬盘容量 | 128gb |
| 硬盘描述 | ssd固态硬盘 |
| 光驱类型 | 无内置光驱 |
| 触控屏 | 支持多点触控 |
| 屏幕尺寸 | 12英寸 |
| 显示比例 | 3:2 |
| 屏幕分辨率 | 2160x1440 |
| 屏幕技术 | led背光,retina显示屏,ips显示屏,full hd显示屏 |
| 显卡类型 | 核芯显卡 |
| 显卡芯片 | intel gma hd 4400 |
| 显存容量 | 共享内存容量 |
| 显存类型 | 无 |
| 11 | |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:500万像素,后置:500万像素) |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | dolby音效的立体声扬声器 |
| 麦克风 | 立体声麦克风 |
| 无线网卡 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 数据接口 | 1×usb3.0 |
| 视频接口 | mini displayport |
| 音频接口 | 耳机输出接口 |
| 其它接口 | 电源接口,保护套端口 |
| 读卡器 | microsd |
| 指取设备 | 数字输入笔 |
| 电池类型 | 聚合物电池,10900毫安 |
| 续航时间 | 9小时左右,视具体使用环境而定 |
| 笔记本重量 | 800g |
| 长度 | 292.1mm |
| 宽度 | 201.4mm |
| 厚度 | 9.1mm |
| 外壳材质 | vapormg外壳 |
| 外壳描述 | 银色/黑色 |
| 附带 | 随机软件 |
| 其它特点 | 环境光线传感器,加速度计,陀螺仪,磁力计,150度广角支架 |
| 包装清单 | 平板电脑主机 x1 充电器 x1 触控笔 x1 数据线 x1 保修卡 x1 说明书 x1 键盘盖 x1 |
微软surface pro 3
[参考价格] 7388元
[购买地址]
2办公性能出色 神舟pcpad
办公性能出色 神舟
神舟 pcpad具有既是平板又是笔记本电脑的特色,可以做到商务办公和娱乐兼顾。在系统中随机自带有正版的微软办公套件。购买平板后,无需用户再次购买,也不用再烦恼于盗版office的激活问题,只要在弹出的窗口中,点击激活,就可以自动安装和正版office,整个过程不必进行额外操作,非常方便。目前,神舟 pcpad京东商城售价1299元,喜欢的朋友可以关注一下。

神舟 pcpad搭载全新intel四核处理器,处理速度再次升级,性能表现更加出众。无论是浏览网页、处理文件还是观看高清视频、运行游戏,均极速流畅,体验迅捷。该机运行可兼容多款“exe”后缀应用的操作系统,是pc、平板二合一产品。它拥有黑白两种颜色,外观时尚大气,毫无累赘的装饰,可谓简约人士大爱。其屏幕分辨率为1280×800,高清级别,全贴合屏幕显示效果清晰、自然,视觉效果更加惊艳。
| 上市时间 | 2014年12月 |
| 产品定位 | |
| 操作系统 | windows 8.1(简体中文版) |
| 处理器架构 | x86架构 |
| 处理器技术 | 英特尔芯平板 |
| 处理器型号 | intel atom z3736f |
| 处理器主频 | 1.33ghz |
| 最高频率 | 2.16ghz |
| 处理器核心 | 四核心 |
| 显卡芯片 | intel hd graphic |
| 系统内存 | 2gb |
| 内存技术 | ddr3l |
| 存储容量 | 64gb |
| 存储介质 | emmc |
| 存储扩展 | 支持micro sd(tf)卡 |
| 屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1280x800 |
| 屏幕像素密度 | 149ppi |
| 屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
| 指取设备 | 触摸屏 |
| 屏幕特性 | 十点式触摸屏 |
| 支持语言 | 支持多国语言 |
| wifi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
| 网络模式 | 不支持3g网络 |
| 蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 音效技术 | 内置音效芯片 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 支持播放1080p视频 | |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:500万像素) |
| 视频录制 | 支持录制720p视频 |
| 功能 | 支持flash11 |
| 音频格式 | 支持mp3等格式 |
| 视频格式 | 支持mp4等格式 |
| 图片格式 | 支持jpeg,gif,bmp格式 |
| 文本格式 | 支持txt等格式 |
| 数据接口 | micro-usb(host),标准usb |
| 音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 视频接口 | hdmi接口 |
| 其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
| 功能按键 | 开关按键,音量按键 |
| 电池类型 | 聚合物锂电池,7800毫安 |
| 续航时间 | 6-8小时左右,具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | dc(5v,2a)自适应交流电源供应器 |
| 内置感应 | 智能重力感应 |
| 基本应用 | office365 |
| 产品尺寸 | 258×173×9-10mm |
| 机壳材质 | 复合材质 |
| 机壳颜色 | 黑色 |
| 包装清单 | 凯发官网入口首页-凯发k8官方旗舰厅主机 x1 适配器 x1 数据线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
神舟pcpad
[参考价格] 1299元
[购买地址]
3玩乐主义新标配 三星tab a 8.0
玩乐主义新标配 三星tab a 8.0
三星galaxy tab a采用了全新的机身材质,重新诠释了何为“超轻超薄”——仅7.5mm的厚度,单手长久持握也毫无负重感。不止于轻薄,galaxy tab a还借鉴了三星备受欢迎的旗舰手机galaxy s6圆润流畅的流线设计,将摩登风格集于一身。为确保用户安全携带,galaxy tab a还可以配合使用三星独有的卡扣式保护套,让保护更加轻便的同时,还能保持外观的时尚统一。

三星tab a 8.0
配置方面,tab a也不乏优势,整机采用三星特殊机身材质。硬件配置为高通骁龙410四核处理器,主频1.2ghz,集成adreno 306图形显示核心,它的优势在于集成高通通信基带,所以支持移动、联通、电信的4g手机卡进行通话和数据连接。
| 上市时间 | 2015年06月 |
| 产品定位 | |
| 操作系统 | android5.0 |
| 处理器架构 | arm架构 |
| 处理器主频 | 1.2ghz |
| 处理器核心 | 四核心 |
| 系统内存 | 2gb |
| 存储容量 | 16gb |
| 存储介质 | emmc |
| 存储扩展 | 支持micro sd(tf)卡,最大支持128gb |
| 屏幕尺寸 | 8英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1024x768 |
| 屏幕像素密度 | 160ppi |
| 屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
| 指取设备 | 触摸屏 |
| 屏幕特性 | tft屏幕 |
| 支持语言 | 支持多国语言 |
| wifi功能 | 双频(2.4ghz 5ghz) |
| 网络模式 | 不支持3g网络 |
| 蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.1模块 |
| 音效技术 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 支持播放720p视频 | |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:500万像素) |
| 拍照功能 | 自动对焦 |
| 视频录制 | 支持录制1080p视频 |
| 音频格式 | 支持mp3等格式 |
| 视频格式 | 支持mp4等格式 |
| 图片格式 | 支持jpeg,gif,bmp格式 |
| 文本格式 | 支持txt等格式 |
| 数据接口 | 1×micro-usb2.0 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
| 功能按键 | 开关按键,音量按键 |
| 电池类型 | 锂电池,4200毫安 |
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100v-240v 自适应交流电源供应器 |
| gps导航 | 内置gps导航 |
| 内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应 |
| 预装应用 | samsung apps |
| 产品尺寸 | 208.4×137.9×7.4mm |
| 产品重量 | 338g |
| 机壳材质 | 复合材质 |
| 机壳颜色 | 白色,银色 |
三星tab a 8.0
[参考价格] 1699元
[购买地址]
4创新拍摄体验 戴尔venue 8 7000
创新拍摄体验
7000后置3个英特尔 realsense 3d距离感知摄像头,最高800万像素,使相机能够模仿人类视角,从不同维度记录所见,轻松拍摄3d立体照片。该机配备了2560x1600分辨率的8.4英寸屏幕,窄边框设计带来了出众的视觉体验。拥有intel atom z3580双核处理器,最高睿频2.3ghz,更配有2gb内存和16gb硬盘,带来极为出众的表现。目前该机在戴尔凯发官网入口首页官网促销,仅售3299元,是一款出众的平板之选。

戴尔venue 8 7000
戴尔venue 8 7000支持空间测距及物体测量,无论户外旅行还是创意设计,测距功能可以给经历全新纬度,让创想有据可依,用数据给回忆更多含义。可以在几秒之内完成对一个物体的测量,无论服装尺寸还是身材比例,全部了如指掌;更可与3d打印相结合,开启全新高效的创意执行方式。
| 上市时间 | 2015年03月 |
| 产品定位 | |
| 操作系统 | android4.4 |
| 处理器架构 | x86架构 |
| 处理器技术 | 英特尔芯平板 |
| 处理器型号 | intel atom z3580 |
| 处理器主频 | 1.33ghz |
| 最高频率 | 2.3ghz |
| 处理器核心 | 双核心 |
| 显卡芯片 | powervr g6430 |
| 系统内存 | 2gb |
| 内存技术 | lpddr3 |
| 存储容量 | 16gb |
| 存储介质 | emmc |
| 存储扩展 | 支持micro sd(tf)卡,最大支持512gb |
| 屏幕尺寸 | 8.4英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2560x1600 |
| 屏幕像素密度 | 359ppi |
| 屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
| 指取设备 | 触摸屏 |
| 屏幕特性 | oled屏幕 |
| 支持语言 | 支持多国语言 |
| wifi功能 | 支持802.11a/c无线协议 |
| 网络模式 | 不支持3g网络 |
| 蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 音效技术 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 支持播放2160p视频 | |
| 摄像头 | 单摄像头(800万像素) |
| 视频录制 | 支持录制1080p视频 |
| 音频格式 | 支持mp3格式 |
| 视频格式 | 支持mp4格式 |
| 图片格式 | 支持jpeg,gif,bmp格式 |
| 文本格式 | 支持txt格式 |
| 数据接口 | 1×micro-usb2.0 |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
| 功能按键 | 开关按键,音量按键 |
| 电池类型 | 锂电池,5900毫安 |
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100v-240v 10w 自适应交流电源供应器 |
| 内置感应 | 智能重力感应 |
| 产品尺寸 | 215.8×124.4×0.24mm |
| 机壳材质 | 复合材质 |
| 机壳颜色 | 黑色 |
| 包装清单 | 凯发官网入口首页-凯发k8官方旗舰厅主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
戴尔venue 8 7000
参考价格:3299元
购买地址:
关于戴尔直销:
戴尔直销一向以客户需求为导向,不断提供最新最全的产品、最新最潮的增值应用凯发k8官方旗舰厅的解决方案,实现个性定制。了解更多产品信息及最新促销信息,可拨打客服专线800-858-2035(座机)/400-884-9428(手机)或,与330万用户共同见证卓越。
5百变配件拒绝平庸 华硕z380kl
百变配件拒绝平庸 华硕z380kl
华硕zenpad 8.0 z380kl在外观设计上,华硕秉承对高品质的不断追求才能开拓具有时尚质感的产品外观,经过精心设计和打磨的产品,源自“zen”禅意的启发,浮雕式皮革蛇纹花纹,为zenpad带来摩登时尚感, 简约时尚的设计呈现力与美的结合。目前,这款平板京东商城售价1249元,值得入手。

华硕zenpad 8.0采用8.0英寸显示屏
华硕zenpad 8.0(z380kl)搭载高通骁龙强效八核cpu,支持多任务高速处理能力及高速网络连接,能在多媒体性能与电池续航之间取得平衡。高速4g lte连接,为您带来快速的使用体验和长效的续航时间,随心所欲尽享无限欢乐。该平板同时支持五种通信模式和十个相应频段,可以提供各种通信模式和相对应的频段之间互相独立不受干扰,轻松实现沟通无阻。
华硕zenpad 8.0
华硕zenpad 8.0(z380kl)具有极高的屏占比,超窄边框设计,高达76.5%屏占比,无论视频赏析,影音娱乐,尽显大屏视觉享受带来的乐趣。而全新的zenui交互界面搭配android 5.0系统,领整体使用体验更加友好。所谓百变,正是由于华硕zenpad 8.0(z380kl)背壳的特殊设计,可更换为电池背壳或者音箱保护套。一方面可以大幅度增强续航能力,另一方面又可以提高影音体验。
华硕zenpad 8.0(z380kl)
[参考价格] 1249元
[经销商]
6core m芯原笔迹 台电x2 pro
core m芯原笔迹 台电
选用了一款11.6英寸的原装ips材质屏幕,拥有1920*1080 的超高分辨率与178°的超广可视角度。系统搭载正版授权windows 10操作系统,颠覆平板操控传统体验。现在购买x2 pro,即送价值199元台电主动式触控笔。

台电 x2 pro
台电x2 pro采用拥有2.0ghz主频的core m处理器,全球领先的14nm工艺制程,让发热功耗更低;配置了英特尔第八代拥有24组eu核心单元的hd graphics 5300核心显卡,ssd固态硬盘,4gb容量lpddr3高性能内存,usb3.0接口,镁铝合金背壳机身设计。
| 上市时间 | 2015年09月 |
| 产品定位 | |
| 操作系统 | windows 10 |
| 处理器架构 | x86架构 |
| 处理器型号 | intel core m |
| 处理器主频 | 800mhz |
| 最高频率 | 2ghz |
| 处理器核心 | 双核心 |
| 显卡芯片 | intel hd graphic 5300 |
| 系统内存 | 4gb |
| 内存技术 | lpddr3 |
| 存储容量 | 128gb |
| 存储介质 | ssd固态硬盘 |
| 存储扩展 | 支持micro sd(tf)卡 |
| 屏幕尺寸 | 11.6英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920x1080 |
| 屏幕像素密度 | 190ppi |
| 屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
| 指取设备 | 触摸屏 |
| 屏幕特性 | 十点式触摸屏,ips屏幕 |
| 支持语言 | 支持多国语言 |
| wifi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
| 网络模式 | 不支持3g网络 |
| 蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 音效技术 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 支持播放1080p视频 | |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:500万像素) |
| 拍照功能 | 自动对焦 |
| 视频录制 | 支持录制1080p视频 |
| 功能 | 支持flash |
| 音频格式 | 支持mp3等格式 |
| 视频格式 | 支持mp4等格式 |
| 图片格式 | 支持jpeg,gif,bmp格式 |
| 文本格式 | 支持txt等格式 |
| 数据接口 | 2×usb3.0 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 视频接口 | 1×micro-hdmi接口 |
| 其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
| 功能按键 | 开关按键,音量按键 |
| 电池类型 | 聚合物锂电池 |
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100v-240v 自适应交流电源供应器 |
| 内置感应 | 智能重力感应 |
| 特色功能 | 原笔迹手写技术 |
| 基本应用 | ,电子邮件,记事本,录音 |
| 机壳材质 | 复合材质 |
| 机壳颜色 | 黑色 |
| 包装清单 | 凯发官网入口首页-凯发k8官方旗舰厅主机 x1 充电器 x1 micro-usb数据线 x1 otg数据线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 合格证 x1 |
| 可选配件 | 专用键盘底座,专用手写笔 |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年保修 |
| 客服电话 | 020-3873-1788 |
| 详细内容 | 凯发k8官方旗舰厅的售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现质量问题或故障,可查询最近的维修点,由厂商的售后解决;也可凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15天又在质保期内,可享受免费保修等三包服务。需要特别说明的是,凡是由人为造成的损坏不在以上保修之列,具体内容可以拨打客服热线咨询。 |
台电 x2 pro
[参考价格] 2599元
[经销商]
7性能提升更明显 苹果ipad air 2
性能提升更明显
2不仅薄了许多,性能还更为强大。和上一代相比,全新a8x芯片在中央处理器和图形处理器性能上均有显著的提升。凭借64位台式电脑级架构,所拥有的强大性能可与众多个人电脑相媲美。目前,苹果 2京东售价3398元,值得入手。

苹果ipad air 2
苹果ipad air 2快速流畅的出色性能源于a8x芯片,与上一代ipad air的a7芯片相比,全新a8x芯片的中央处理器性能提速达40%之多。无论是、建模、还是使用设计类app都可轻松胜任,该机在玩游戏能够保证运行流畅、响应灵敏,而且还有着近乎影院级的视觉表现。
| 上市时间 | 2014年10月 |
| 产品定位 | |
| 操作系统 | ios 8 |
| 处理器型号 | 苹果 a8x |
| 处理器核心 | 三核心 |
| 系统内存 | 2gb |
| 存储容量 | 16gb |
| 存储扩展 | 不支持容量扩展 |
| 屏幕尺寸 | 9.7英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2048x1536 |
| 屏幕像素密度 | 264ppi |
| 屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
| 指取设备 | 触摸屏 |
| 屏幕特性 | ips屏幕,防指纹涂层,视网膜屏幕,全层压显示屏,抗反射涂层 |
| 支持语言 | 支持多国语言 |
| wifi功能 | 支持802.11a/b/g/n/ac无线协议,双频(2.4ghz和5ghz) |
| 网络模式 | 不支持3g网络 |
| 蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 音效技术 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 内置双麦克风 |
| 支持播放2060p视频 | |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:120万像素,后置:800万像素) |
| 拍照功能 | 前置:f2.2光圈/背照式感光/自动hdr照片和视频/优化的面部识别功能/连拍快照模式/曝光控制/计时模式,后置:isight摄像头/自动对焦/f2.4光圈/五镜式镜头/混合红外线滤镜/背照式感光/优化的面部识别功能/曝光控制/全景模式/连拍快照模式/轻点对焦/照片地理标记功能/计时模式 |
| 视频录制 | 支持录制1080p视频,慢动作视频,延时摄影视频,视频防抖动功能,优化的面部识别功能,三倍视频变焦,视频地理标记功能 |
| 音频格式 | 支持mp3等格式 |
| 视频格式 | 支持h.264,m4v,mp4,mov,mpeg-4,avi等格式 |
| 图片格式 | 支持jpg,tiff,gif格式 |
| 文本格式 | 支持txt,,doc,rtf,vcf,xls等格式 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 其他接口 | lightning接口 |
| 功能按键 | 传感器/home按键,开关按键,音量按键 |
| 电池类型 | 聚合物锂电池 |
| 续航时间 | 10小时左右,具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100v-240v 自适应交流电源供应器 |
| 内置感应 | 加速感应器,环境光线感应,指纹识别传感器,三轴陀螺仪,气压计 |
| 特色功能 | 数字指南针,ibeacon微定位 |
| 基本应用 | 邮件,照片,信息,日历,视频,siri,提醒事项,通讯录,相机,备忘录,时钟,podcast,photo booth,报刊杂志,game center,ibooks,app store,地图,,音乐 |
| 预装应用 | pages,numbers,keynote,imovie,garageband, u,,查找我的朋友,apple store,遥控器 |
| 产品尺寸 | 240×169.5×6.1mm |
| 产品重量 | 437g |
| 机壳材质 | 铝镁合金材质 |
| 机壳颜色 | 金色,银色,深灰色 |
| 包装清单 | 凯发官网入口首页-凯发k8官方旗舰厅主机 x1 lightning to usb连接线 x1 说明书 x1 usb电源适配器 x1 |
| 工作温度 | 0°至35°c(32°至95°f) |
| 工作湿度 | 5%至95%(非凝结状态下) |
| 存储温度 | -20°c至45°c(-4°f至113°f) |
苹果ipad air 2
[参考价格] 3398元
[购买地址]
8灵活使用方式 技德remix平板
灵活使用方式 技德remix平板
机身上方的黑色塑料阻隔是为wifi天线预留的,因为整个remix平板的机身相当于在背部覆盖了两层金属背板,所以在机身上方设计一个与边框配色相同的塑料盖板在设计上并不违和。该机配备键盘保护套的上下两面均覆盖了类似灯芯绒材质的面料,绒布的表面很平整、没有任何花纹,摸上去的手感不能算出众,但是看上去很有质感,带有一定的商务气息。目前,该机京东商城售价1988元,感兴趣的可前去购买。

remix平板
remix os是技德科技基于安卓原生系统,专为大屏幕和实体键盘定制的移动操作系统。remix os保留了pc的操作体验,支持多任务、多窗口。同时兼容安卓海量应用。remix os融合了桌面操作和平板触摸的双重操作体验,真正实现了在安卓平板上多任务同时运行,配合可拖拽的多窗口设计。
| 上市时间 | 2015年01月 |
| 产品定位 | 笔记本凯发官网入口首页-凯发k8官方旗舰厅, |
| 操作系统 | android |
| 处理器架构 | arm架构 |
| 处理器型号 | nvidia tegra 4 cortex-a15 |
| 处理器主频 | 1.81ghz |
| 处理器核心 | 四核心 |
| 系统内存 | 2gb |
| 内存技术 | ddr3l |
| 存储容量 | 64gb |
| 存储介质 | emmc |
| 存储扩展 | 支持micro sd(tf)卡,最大支持128gb |
| 屏幕尺寸 | 11.6英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920x1080 |
| 屏幕像素密度 | 190ppi |
| 屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
| 指取设备 | 触摸屏 |
| 屏幕特性 | 16:9,十点式触摸屏,ips屏幕 |
| 支持语言 | 支持多国语言 |
| wifi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议,双频(2.4ghz 5ghz) |
| 网络模式 | 不支持3g网络 |
| 蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 音效技术 | 内置双扬声器 |
| 支持播放1080p视频 | |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:500万像素,后置:500万像素) |
| 视频录制 | 支持录制1080p视频 |
| 音频格式 | 支持mp3等格式 |
| 视频格式 | 支持mp4等格式 |
| 图片格式 | 支持jpeg,gif,bmp格式 |
| 文本格式 | 支持txt等格式 |
| 数据接口 | 1×micro-usb2.0 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 其他接口 | 4pin 磁吸式充电接口,存储卡接口,6pin 磁吸式接口(用于外接键盘,外设音箱) |
| 功能按键 | 开关按键,音量按键 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
| 内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,三轴陀螺仪,电子罗盘 |
| 其他功能 | 支持卫星辅助定位 |
| 产品尺寸 | 295×189×9.5mm |
| 产品重量 | 860g |
| 机壳材质 | 复合材质 |
| 机壳颜色 | 银色,红色 |
| 包装清单 | 平板电脑主机 x1 充电器 x1 专用键盘 x1 数据线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 合格证 x1 |
remix平板
[参考价格] 1988元
[购买地址]
全文总结:
本文推荐了8款近期热门的平板电脑,外观均采用了轻薄工艺设计,这几款平板还搭载了性能给力的处理器,不过由于预置系统稍有不同,所以在功能上有偏娱乐也有偏商务的产品。至于大家最关心的售价,高低都有,几乎覆盖全消费阶层,对于近期有平板购买计划的朋友不可错过。
推荐经销商